Files
nix-config/docs/services.md
mjallen18 70002a19e2 hmm
2026-04-07 18:39:42 -05:00

91 lines
3.5 KiB
Markdown
Executable File

# Services
All services are derived from `lib.mjallen.network` (`lib/network/default.nix`).
Domain: `mjallen.dev`
Services are grouped by host. The **URL** column is only present when a reverse proxy
is configured (i.e. `reverseProxy.enable = true`) or a well-known public URL exists.
Services without a public URL are accessible only on the LAN or internally.
---
## NAS (`jallen-nas` — `10.0.1.3`)
| Service | Enabled | Port | URL |
|---------|---------|------|-----|
| actual | No | 3333 | https://actual.mjallen.dev |
| ai (Ollama + llama.cpp + Open-WebUI) | Yes | 8127 / 11434 / various | https://chat.mjallen.dev |
| arrs (Sonarr + Radarr + SABnzbd) | Yes | 8989 / 7878 / 8280 | — |
| attic | Yes | 9012 | https://cache.mjallen.dev |
| authentik | Yes | 9000 | https://authentik.mjallen.dev |
| authentikRac | Yes | 4823 | — |
| caddy | Yes | 80 / 443 | — |
| calibre | No | 8084 | https://calibre.mjallen.dev |
| calibre-web | No | 8083 | https://calibre-web.mjallen.dev |
| cockpit | Yes | 9091 | — |
| code-server | Yes | 4444 | https://code.mjallen.dev |
| collabora | Yes | 9980 | https://office.mjallen.dev |
| coturn | Yes | 3478 | — |
| crowdsec | Yes | 8181 | — |
| dispatcharr | No | 9191 | https://dispatcharr.mjallen.dev |
| free-games-claimer | No | 6080 | — |
| gitea | Yes | 3000 / SSH 2222 | https://gitea.mjallen.dev |
| glance | Yes | 5555 | https://glance.mjallen.dev |
| glances | Yes | 61208 | https://glances.mjallen.dev |
| grafana | Yes | 9999 | https://grafana.mjallen.dev |
| grimmory | No | 6066 | https://grimmory.mjallen.dev |
| guacd | Yes | 4822 | — |
| headscale | No | 2112 | https://headscale.mjallen.dev |
| immich | Yes | 2283 | https://immich.mjallen.dev |
| jellyfin | Yes | 8096 | https://jellyfin.mjallen.dev |
| seerr | Yes | 5055 | https://seerr.mjallen.dev |
| kavita | Yes | 5000 | — |
| lemonade | No | 8001 | — |
| lubelogger | Yes | 6754 | https://lubelogger.mjallen.dev |
| manyfold | Yes | 3214 | — |
| matrix | Yes | 8448 | https://matrix.mjallen.dev |
| minecraft | No | 25565 | — |
| mongodb | No | 27017 | — |
| nebula | Yes | 4242 | — |
| netbootxyz | No | 4000 | https://netbootxyz.mjallen.dev |
| nextcloud | Yes | 9988 | https://cloud.mjallen.dev |
| ntfy | Yes | 2586 | https://ntfy.mjallen.dev |
| ocis | No | 9200 | — |
| onlyoffice | No | 9943 | — |
| opencloud | No | 9200 | — |
| orca-slicer | No | 3100 | https://orca-slicer.mjallen.dev |
| paperless | Yes | 28981 | — |
| paperless-ai | Yes | 28982 | — |
| protonmail-bridge | Yes | SMTP 1025 / IMAP 1143 | — |
| restic-server | Yes | 8008 | — |
| sparky-fitness (frontend) | Yes | 3004 | https://sparky.mjallen.dev |
| sparky-fitness-server (backend) | Yes | 3010 | — |
| sunshine | Yes | 47989 | — |
| tdarr | No | 8265 / 8266 | https://tdarr.mjallen.dev |
| termix | Yes | 7777 | https://termix.mjallen.dev |
| tunarr | Yes | 8000 | https://tunarr.mjallen.dev |
| unmanic | Yes | 8265 | https://unmanic.mjallen.dev |
| uptime-kuma | Yes | 3001 | — |
| wyoming (Whisper + Piper) | Yes | 10300 / 10200 | — |
---
## NUC (`nuc-nixos` — `10.0.1.4`)
| Service | Enabled | Port | URL |
|---------|---------|------|-----|
| home-assistant | Yes | 8123 | https://hass.mjallen.dev |
| esphome | Yes | 6052 | — |
| otbr (OpenThread Border Router) | Yes | 8880 / REST 8881 | — |
| mosquitto (MQTT) | Yes | 1883 | — |
---
## Pi5 (`pi5` — `10.0.1.2`)
| Service | Enabled | Port | URL |
|---------|---------|------|-----|
| adguard | Yes | 3000 | — |
| nebula (lighthouse) | Yes | 4242 | — |
| dns | Yes | 53 | — |